2021 BYD E3 Teksi Wuotho Kido mar 401km EV Sedan Uso Opim
Lero mar gikmoko

E3 oting’o gik ma ng’ich kendo ma ok ng’eny ahinya. Fascia mare ma nyime golo ng’eyo ma ok ng’ere ahinya, ma oket ler gi gril ma nigi ranyisi mar sulwe. Profail mar bath ng’et ng’et ng’ut ng’ato ng’iyo maber gi lainde mayom kendo ma ok okethore, to ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’et ng’ato miyo ng’ato bedo gi ng’iyo maber kendo ma nigi rang’iny ma malo -en ng’wech ma mulo wang’ gadier.
Skrin ma diere ma mulo ng’ato ng’iyo maber ka iporo gi gik mamoko ma ni e kabin, kendo okelo ng’iyo makende e ot ma iye. Tielo mare ma nigi spoke adek-ting'o winjo mar ng'wech ma nigi teko ma oting'o pek mowinjore, ma miyo ng'ato bedo gi nyalo mar tiyo maber kendo makare e bath ng'ato ka ng'ato.
Kaluwore gi kaka otiyo, mtoka ni ok keth chunyi kata matin. Teko mar teko chako mapiyo bang'e ka owuok e laini ka odwoko mapiyo, teko mokalo moromo mar wuotho pile ka pile kod wuotho pile ka pile.


Nitie thuolo mang’eny mar jowuoth ma nyime kod ma bang’e. Dier ot ma chiegni ni flat ma bang’e en gino maduong’ ahinya ma miyo ng’ato bedo gi mor. Kombe mag toke ng’injo piny mondo omed ng’injo mar baga, ma miyo inyalo ting’o mwandu mang’eny seche duto ma dwarore.
Ber magwa mag uso gik moko duto:
1. Teksi makende ma olosi kaka ng’ato dwaro, rwako -iye ma ok nyal rwako kendo sistem mar teko motegno mar tiyo kuom seche mabor -;
2. Duono maduong' moromo, kinde machuok mar oro mwandu kod kony manyalo lokore mar ng'ado mwandu matindo kod mang'eny;
3. Achiel-chung' tij oboke mag oro oko, grup mar ohala mar pinje ma oko mar luwo yore duto mag oro;
4. Jonyiewo mag meli mag riwruok ma kinde malach nyalo yudo nengo mar diskont makende.
Ka idwaro gari mag teksi mag stima mag piny China ma nigi nengo maber ma inyalo oro e pinje ma oko, rwaki mondo ipenj nengo masani kod nengo mar FOB mar gaset mar wuotho mar BYD e3 ma higa mar 2021.
| BYD e 3 2021 Oboke Matelo | BYD e 3 2021 Oboke mar wuotho | |
| Jalos | BYD | BYD |
| Klas | Mtoka matin | Mtoka matin |
| Kido mar teko | Tich mar stima maler | Tich mar stima maler |
| Tarik mar Chako | 2021.08 | 2021.05 |
| NEDC Rang' mar stima maler (kilomita) | 401 | 401 |
| Teko maduong' (kW) | 100 | 100 |
| Teko maduong' (N·m) | 180 | 180 |
| Kido mar ringruok | Sedan ma nigi dhoudi 4 kod kombe 5 | Sedan ma nigi dhoudi 4 kod kombe 5 |
| Motor mar stima (Ps) | 136 | 136 |
| Bor*Lach*Bor (mm) | 4450*1760*1520 | 4450*1760*1520 |
| Riembo mapiyo mar 0-100km/saa | ||
| Tiyo gi Mo maromre gi Teko mar Mach (L/kilomita 100) | 1.29 | 1.29 |
| Waranti mar nyamburko | ●higni adek kata kilomita 100,000 | TBD |
| Kilo mar geng'o pek (kilo) | 1360 | - |
| Kilo maduong' mogik (kilo) | 1735 | - |
| Del | ||
| Bor (mm) | 4450 | 4450 |
| Lach (mm) | 1760 | 1760 |
| Bor (mm) | 1520 | 1520 |
| Bor mar tielo (mm) | 2610 | 2610 |
| Trak ma nyime (mm) | 1490 | 1490 |
| Trak ma toke (mm) | 1470 | 1470 |
| Angle mar chopo (digri) | 16 | 16 |
| Angle mar wuok (digri) | 18 | 18 |
| Kido mar ringruok | Sedan | Sedan |
| Yo mar Yawo Dhoot | Dhoot ma ng'ieng' | Dhoot ma ng'ieng' |
| Namba mar dhoudi | ●4 | ●4 |
| Namba mar Kombe | ●5 | ●5 |
| Dwol mar kor (L) | 560 | 560 |
| Model mar Motoka Ma nyime | TZ180XSA | TZ180XSA |
| Kido mar masin | Magnet ma nyaka chieng' | Magnet ma nyaka chieng' |
| Teko duto mar Motor (kW) | 100 | 100 |
| Teko duto mar Motor (N·m) | 180 | 180 |
| Motor ma nyime teko maduong' (kW) | 100 | 100 |
| Motor ma nyime Maduong' Maduong' (N·m) | 180 | 180 |
| Namba mar Motor mag Riembo | Motor achiel | Motor achiel |
| Chenro mar masin | Oketo nyime - | Oketo nyime - |
| Waranti adek mag sistem mar stima | TBD | TBD |
| Oboke | ||
| Ndiko machuok | Nyamburko mar stima ma nigi ng'wech achiel - | Nyamburko mar stima ma nigi ng'wech achiel - |
| Namba mar Giya | 1 | 1 |
| Kido mar oro | Ratio mar Gia Moketi | Ratio mar Gia Moketi |
| Chasis kod Stea | ||
| Kido mar gari | ●Drive mar tielo mag nyime- | ●Drive mar tielo mag nyime- |
| Kido mar ng’ado ma nyime | ● Ochung' motegno mar Macpherson | ● Ochung' motegno mar Macpherson |
| Kido mar ng'ado gik moko bang'e | ●Beam mar Torson ma ok - ochung' kar kende | ●Beam mar Torson ma ok - ochung' kar kende |
| Kido mar Kony mar riembo gari | ●Stier ma tiyo gi teko mar stima | ●Stier ma tiyo gi teko mar stima |
| Kido mar ringruok | Ng'ato achiel | Ng'ato achiel |
| Tielo kod Brek | ||
| Kido mar Brek ma nyime | ●Disk ma nigi yamo | ●Disk ma nigi yamo |
| Kido mar brek mar toke | Diski | Diski |
| Kido mar brek mar kano gari | Brek mar keto gari mar elektronik | Brek mar keto gari mar elektronik |
| Duong’ mar Taya Ma nyime | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 |
| Duong’ mar Taya ma Bang’e | ●205/60 R16 | ●205/60 R16 |
| Duong' mar taya ma odong' | Onge | Onge |
| Betri kod Chajo | ||
| Kido mar betri | ●Betri mar Litium Chuma Fosfet | ●Betri mar Litium Chuma Fosfet |
| Kido mar simu | Fudi | Fudi |
| NEDC Range mar stima maler (kilomita) | 401 | 401 |
| Nyalo mar betri (kWh) | 43.2 | 43.2 |
| Tiyo gi teko kuom kilomita 100 (kwh/kilomita 100) | 11.4 | 11.4 |
| Kama Inyalo Chaja Mos Mos | Bang’e Bath Nyamburko | Bang’e Bath Nyamburko |
| Kama Inyalo Chajoe Mapiyo | Nyim gari | Nyim gari |
| Rieko ma ok ti Beg mag nyim Derepen/Jawuoth |
Derepen Jawuoth | Derepen /Jawuoth |
| Rieko ma tiyo | ||
| ABS ma geng'o geng'o brek | ● | |
| Pogo mar Teko mar Brek (EBD/CBC, kod mamoko) | ● | |
| Kony mar brek (EBA/BAS/BA, kod mamoko) | ● | |
| Sistem mar rang'iny mar presa ma taya | ● Chik mar Presa ma Taya | ● Chik mar Presa ma Taya |
| Paro mar Kamba mar Seat ma Ok Otwe | Kombe mag Dereva | Kombe mag Dereva |
| ISOFIX Kido mar Kombe mag Nyithindo | ● | ● |
| Chik mar Riembo gari gi ng’wech mapiny- | ● | |
| Swich mar Mod mar Riembo | ●Tuke ●Eko Baraf |
●Tuke ●Eko Baraf |
| Sistem mar Duoko Teko | ● | ● |
| Mako giwegi | ● | |
| Gige riembo nyamburko | ||
| Sensa mag keto gari e nyim/toke | Moko -/Toke● | Moko -/Toke● |
| Kamera ma konyo e riembo gari | ● Kamera mar neno gik ma toke | ● Kamera mar neno gik ma toke |
| Namba mar Kamera | ●1 | ●1 |
| Namba mar Radar mag Ultrason | ●2 | ●2 |
| Tije mag Riembo gari | ||
| Sistem mar riembo wuodhe | ● Rieko mar ng'wech | ● Rieko mar ng'wech |
| Osimbo mar Map | ●Map | ●Map |
Nods mag Hoot: 2021 byd e3 teksi wuotho versi 401km ev sedan uso mwandu ma oko, China 2021 byd e3 wuotho versi 401km ev sedan uso mwandu ma oko
Chiwo penjo






