Kia K{0}}L CVT mayom ma nigi mor mamalo
Chiwo penjo
Product Details ofKia K{0}}L CVT mayom ma nigi mor mamalo
| Kia K{0}}L CVT Beyo Maduong' Maduong' |
Kia K{0}}L CVT Oboke Mariek Maduong' |
|
| Jalos | KIA | KIA |
| Rang'iny | mtoka matin | mtoka matin |
| Kido mar teko | Petrol | Petrol |
| Chike mag alwora | Piny VI | Piny VI |
| Saa mar dhi e chiro | 2024.02 | 2024.02 |
| Teko maduong'ie moloyo (kW) | 84.5 | 84.5 |
| Teko maduong'ie moloyo (N · mita) | 143.9 | 143.9 |
| Boks mar gia | CVT lokore kinde ka kinde (luwo ng'wech mar 8) | CVT lokore kinde ka kinde (luwo ng'wech mar 8) |
| Kido mar del | Mtoka ma nigi dhoudi 4 kod kombe 5 | Mtoka ma nigi dhoudi 4 kod kombe 5 |
| Gima riembo garii | 1.5L115 teko mar faras L4. | 1.5L115 teko mar faras L4. |
| Bor * lach * bor (mm) | 4666*1780*1450 | 4666*1780*1450 |
| Spido maduong'ie moloyo (kilomita/saa) | 190 | 190 |
| WLTC Riw Tiyo gi Mafuta (L/Kilomita 100) |
5.77 | 5.77 |
| geng'o pek (kilo) | 1262 | 1262 |
| Kilo maduong' mogik mar ting'o (kilo) | 1680 | 1680 |
| Bor (mm) | 4666 | 4666 |
| Lach (mm) | 1780 | 1780 |
| Bor (mm) | 1450 | 1450 |
| Bor mar tielo (mm) | 2700 | 2700 |
| Oboke ma nyime (mm) | 1564 | 1564 |
| Trak ma toke (mm) | 1555 | 1555 |
| Kidieny matin mogik mar piny e bwo ting' mopong'o (mm) | 120 | 120 |
| Kidieny matin mogik mar piny maonge ting' (mm) | 170 | 170 |
| Angle mar chopo ( digri ) | 14 | 14 |
| Angle mar wuok (digri) | 12 | 12 |
| Radius matin mogik mar lokore (m) | 5.3 | 5.3 |
| Kido mar del | Sedan | Sedan |
| Mod mar yawo dhoot | dhoot ma yieng'ore | dhoot ma yieng'ore |
| Namba mar dhoudi (namba) | ● 4 | ● 4 |
| Namba mar kombe (kidieny) | ● 5 | ● 5 |
| Kilo mar tangi mar mo (L) | 53 | 53 |
| Model mar Injin | G4FL | G4FL |
| Loch (mL) | 1497 | 1497 |
| Loch (L) | 1.5 | 1.5 |
| Fom mar kawo yamo | Yweyo muya mapile | Yweyo muya mapile |
| Chenro mar injin | Moriere piny | Moriere piny |
| Fom mar loso silinda | L | L |
| Namba mar silinda (namba) | 4 | 4 |
| Namba mar valv e silinda ka silinda (kidieny) | 4 | 4 |
| Yor keto yamo | DOHC | DOHC |
| Maks. teko mar faras (Ps) | 115 | 115 |
| Teko maduong'ie moloyo (kW) | 84.5 | 84.5 |
| Sido maduong' mar teko (rpm) | 6300 | 6300 |
| Teko maduong'ie moloyo (N · mita) | 143.9 | 143.9 |
| Sido maduong' mar teko (rpm) | 4500 | 4500 |
| Teko maduong' mogik (kW) | 84.5 | 84.5 |
| Kido mar teko | Petrol | Petrol |
| Lebel mar Mafuta | 92. | 92. |




Nods mag Hoot: Ki k
Chiwo penjo





