Mtoka ma osetigodo gi nengo mapiny
Chiwo penjo
Product Details ofMtoka ma osetigodo gi nengo mapiny
| Korola 1.8L mariek | Korola 1.5L Japainia | Korola 1.2T mokwongo | |
| Jalos | Toyota | Toyota | Toyota |
| Rang'iny | mtoka matin | mtoka matin | mtoka matin |
| Kido mar teko | mo - riwruok mar stima | Petrol | Petrol |
| Chike mag alwora | Piny VI | Piny VI | Piny VI |
| Saa mar dhi e chiro | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| Teko maduong'ie moloyo (kW) | 101 | 89 | 85 |
| Boks mar gia | E{0}}CVT lokore mar ng'wech maonge okang' | CVT lokore kinde ka kinde (kawo gia 10) | CVT lokore kinde ka kinde (kawo gia 10) |
| Kido mar del | Mtoka ma nigi dhoudi 4 kod kombe 5 | Mtoka ma nigi dhoudi 4 kod kombe 5 | Mtoka ma nigi dhoudi 4 kod kombe 5 |
| Gima riembo garii | 1.8L98 teko mar faras L4. | 1.5L121 teko mar faras L3. | 1.2T116 teko mar faras L4. |
| Motor (Ps) | 95 | - | - |
| Bor * lach * bor (mm) | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1435 | 4635*1780*1455 |
| Spido maduong'ie moloyo (kilomita/saa) | 160 | 180 | 180 |
| WLTC tiyo gi mafuta matut (L/Kilomita 100) |
4.06 | 5.41 | 5.88 |
| geng'o pek (kilo) | 1385 | 1310 | 1335 |
| Kilo maduong' mogik mar ting'o (kilo) | 1845 | 1740 | 1770 |
| Bor (mm) | 4635 | 4635 | 4635 |
| Lach (mm) | 1780 | 1780 | 1780 |
| Bor (mm) | 1435 | 1435 | 1455 |
| Bor mar tielo (mm) | 2700 | 2700 | 2700 |
| Oboke ma nyime (mm) | 1531 | 1531 | 1527 |
| Trak ma toke (mm) | 1537 | 1519 | 1526 |
| Angle mar chopo () | 12 | 12 | 12 |
| Angle mar wuok (digri) | 17 | 17 | 16 |
| Radius matin mogik mar lokore (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Kido mar del | Sedan | Sedan | Sedan |
| Mod mar yawo dhoot | dhoot ma yieng'ore | dhoot ma yieng'ore | dhoot ma yieng'ore |
| Namba mar dhoudi (namba) | ● 4 | 4 | ● 4 |
| Namba mar kombe (kidieny) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Kilo mar tangi mar mo (L) | 43 | 47 | 50 |
| Dhoge mar kor (L) | 470 | 470 | 470 |
| Koefisient mar ywak (Cd) | - | - | - |
| Model mar Injin | 8ZR{1}}FXE | M15B | 9NR/8NR |
| Loch (mL) | 1798 | 1490 | 1197 |
| Loch (L) | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
| Fom mar kawo yamo | Yweyo muya mapile | Yweyo muya mapile | Chajo mar turbo |
| Chenro mar injin | Moriere piny | Moriere piny | Moriere piny |
| Namba mar silinda (namba) | 4 | 3 | 4 |
| Namba mar valv e silinda ka silinda (kidieny) | 4 | 4 | 4 |
| Ratio mar kompresion | 13 | 12.9 | 10 |
| Yor keto yamo | DOHC | DOHC | DOHC |
| Diamita mar silinda (mm) | 80.5 | 80.5 | 71.5 |
| Wuotho (mm) | 88.3 | 97.6 | 74.5 |
| Maks. teko mar faras (Ps) | 98 | 121 | 116 |
| Teko maduong'ie moloyo (kW) | 72 | 89 | 85 |
| Sido maduong' mar teko (rpm) | 5200 | 6500-6600 | 5200-5600 |
| Teko maduong'ie moloyo (N · mita) | 142 | 148 | 185 |
| Sido maduong' mar teko (rpm) | 3600 | 4600-5000 | 1500-4000 |
| Teko maduong' mogik (kW) | 72 | 89 | 85 |
| Teknoloji makende mar injin | VVT{0}} an | - | VVT{0}}iW |
| Kido mar teko | mo - riwruok mar stima | Petrol | Petrol |




Nods mag Hoot: Toyota Korola Mtoka Matiyogo Mabech Mapiny, China Jochiw Mtoka Matiyogo Mabech Mapiny
Chiwo penjo





